| 기간/요일 | 운영 시간 | 비고 |
|---|---|---|
| 1월·2월 | 9:00~16:00 | 하행 종료 17:00 |
| 3월 1일~15일 | 9:00~16:00 | 하행 종료 17:00 |
| 3월 16일~31일 | 9:00~17:00 | 하행 종료 18:00 |
| 4월 1일~19일 | 9:00~17:00 | 하행 종료 18:00 |
| 4월 20일~30일 | 6:00~18:00 | 하행 종료 19:00 |
| 5월 | 3:00~18:00 | 하행 종료 19:00 |
| 6월 | 3:00~20:00 | 하행 종료 21:00 |
| 7월·8월·9월 | 24시간 운영 | 등산 기간 제외 |
| 10월 | 3:00~18:00 | 하행 종료 19:00 |
| 11월 1일~15일 | 4:30~17:00 | 하행 종료 18:00 |
| 11월 16일~30일 | 9:00~17:00 | 하행 종료 18:00 |
| 12월 | 9:00~16:00 | 하행 종료 17:00 |
최신 정보는 공식 사이트 보기에서 확인해 주세요.