| 수단 | 출발지 | 소요 시간 | 요금 안내 (JPY) |
|---|---|---|---|
| 버스 | 교토역 | 100번 계열 이용 | 확인 필요 |
| 버스 | 시조 가와라마치 | 32번 또는 203번 계열 | 확인 필요 |
| 버스 | 시조 카라스마 | 32번 또는 203번 계열 | 확인 필요 |
| 버스 | 가와라마치 마루타치 | 204번 계열 | 확인 필요 |
| 도보 | 케아게역 | 약 25분 | 확인 필요 |
수
8. 5.
34°/24°
2%
목
8. 6.
34°/27°
32%
금
8. 7.
34°/27°
44%
토
8. 8.
34°/25°
63%
일
8. 9.
34°/24°
57%
월
8. 10.
32°/24°
53%
화
8. 11.
31°/23°
44%