영업시간·요금
영업 시간
| 기간/요일 | 개관 시간 | 비고 |
|---|---|---|
| 4월 | 9:00~17:00 | 마지막 입장 16:30 |
| 5월, 9월~3월 | 9:00~ | 비고는 공식 사이트 참조 |
| 월요일 | 정기 휴일 |
최신 정보는 공식 사이트에서 확인해 주세요.
요금
| 구분 | 요금(JPY) | 비고 |
|---|---|---|
| 일반 승용차 (주차장) | 200 | 1회당 |
| 버스·마이크로버스 (100명 미만) | 1,000 | 1회당 |
| 버스·마이크로버스 (100명 이상) | 0 | 무료 |
| 다목적실 (전일) | 1,560 |
최신 정보는 공식 사이트에서 확인해 주세요.