실용 정보
요금
| 구분 | 요금(JPY) | 비고 |
|---|---|---|
| 일반·대학생 (평일 당일권) | 1,800 | |
| 일반·대학생 (주말·공휴일·오본 당일권) | 2,100 | |
| 페어 티켓 (평일 당일권) | 3,000 | 일반·대학생 조합용 |
| 페어 티켓 (주말·공휴일·오본 당일권) | 3,600 | 일반·대학생 조합용 |
| 중고생 (평일 당일권) | 1,500 | |
| 중고생 (주말·공휴일·오본 당일권) | 1,800 | |
| 초등학생 (평일 당일권) | 800 | |
| 초등학생 (주말·공휴일·오본 당일권) | 1,000 | |
| 사전 예매권 (일반·대학생) | 1,500 | 로손 티켓 판매 |
| 사전 예매권 (페어 티켓) | 2,700 | 로손 티켓 판매 |
| 사전 예매권 (중고생) | 1,300 | 로손 티켓 판매 |
| 사전 예매권 (초등학생) | 500 | 로손 티켓 판매 |
최신 정보는 공식 사이트 (opens in a new tab)에서 확인해 주세요.