실용 정보
요금
| 구분 | 요금(JPY) | 비고 |
|---|---|---|
| 3세 플랜 | 48,400 | 세금 포함·기도 포함 |
| 5세 플랜 | 51,800 | 세금 포함·기도 포함 |
| 7세 플랜 | 62,800 | 세금 포함·기도 포함 |
최신 정보는 공식 사이트 (opens in a new tab)에서 확인해 주세요.
| 구분 | 요금(JPY) | 비고 |
|---|---|---|
| 3세 플랜 | 48,400 | 세금 포함·기도 포함 |
| 5세 플랜 | 51,800 | 세금 포함·기도 포함 |
| 7세 플랜 | 62,800 | 세금 포함·기도 포함 |
최신 정보는 공식 사이트 (opens in a new tab)에서 확인해 주세요.