실용 정보
요금
| 구분 | 요금(JPY) | 비고 |
|---|---|---|
| A 의자석 (1인) | 5,000 | 1석 지정 |
| C 매스석 (6인) | 21,000 | 1석 지정 |
| D 벤치석 (2인) | 12,000 | 1석 지정 |
| D 의자석 (1인) | 4,000 | 1석 지정 |
| D 구역 자유석 (1인) | 2,000 | 의자 지참 가능 |
| E2 둑 좌석 (1인) | 2,000 | 의자 지참 가능 |
최신 정보는 공식 사이트 (opens in a new tab)에서 확인해 주세요.
| 구분 | 요금(JPY) | 비고 |
|---|---|---|
| A 의자석 (1인) | 5,000 | 1석 지정 |
| C 매스석 (6인) | 21,000 | 1석 지정 |
| D 벤치석 (2인) | 12,000 | 1석 지정 |
| D 의자석 (1인) | 4,000 | 1석 지정 |
| D 구역 자유석 (1인) | 2,000 | 의자 지참 가능 |
| E2 둑 좌석 (1인) | 2,000 | 의자 지참 가능 |
최신 정보는 공식 사이트 (opens in a new tab)에서 확인해 주세요.