실용 정보
요금
| 구분 | 요금(JPY) | 비고 |
|---|---|---|
| 지정 SS석 | 2300 | 시스템 수수료 별도 |
| 지정 S석 | 2000 | 시스템 수수료 별도 |
| 지정 A석 | 1700 | 시스템 수수료 별도 |
| 자유석 | 900 | 시스템 수수료 별도 |
| 입장료 | 0 | 무료 |
최신 정보는 공식 사이트 (opens in a new tab)에서 확인해 주세요.
| 구분 | 요금(JPY) | 비고 |
|---|---|---|
| 지정 SS석 | 2300 | 시스템 수수료 별도 |
| 지정 S석 | 2000 | 시스템 수수료 별도 |
| 지정 A석 | 1700 | 시스템 수수료 별도 |
| 자유석 | 900 | 시스템 수수료 별도 |
| 입장료 | 0 | 무료 |
최신 정보는 공식 사이트 (opens in a new tab)에서 확인해 주세요.