실용 정보
요금
| 구분 | 요금(JPY) | 비고 |
|---|---|---|
| 일반 | 2400 | |
| 대학생 | 1400 | |
| 고등학생 | 1000 | |
| 중학생 이하 | 0 | 무료 |
| 비고 | | 예매권 및 당일권 상세 내용은 공식 사이트를 확인해 주세요.
최신 정보는 공식 사이트 (opens in a new tab)에서 확인해 주세요.
| 구분 | 요금(JPY) | 비고 |
|---|---|---|
| 일반 | 2400 | |
| 대학생 | 1400 | |
| 고등학생 | 1000 | |
| 중학생 이하 | 0 | 무료 |
| 비고 | | 예매권 및 당일권 상세 내용은 공식 사이트를 확인해 주세요.
최신 정보는 공식 사이트 (opens in a new tab)에서 확인해 주세요.