실용 정보
요금
| 구분 | 요금(JPY) | 비고 |
|---|---|---|
| 성인 (일반권·평일) | 2,900 | 일반권 |
| 성인 (일반권·주말/공휴일) | 3,200 | 일반권 |
| 소인 (일반권·평일) | 1,700 | 일반권 |
| 소인 (일반권·주말/공휴일) | 1,900 | 일반권 |
| 성인 (얼리버드·평일) | 2,600 | 7월 1일~31일 구매 한정 |
| 성인 (얼리버드·주말/공휴일) | 2,900 | 7월 1일~31일 구매 한정 |
| 소인 (얼리버드·평일) | 1,400 | 7월 1일~31일 구매 한정 |
| 소인 (얼리버드·주말/공휴일) | 1,600 | 7월 1일~31일 구매 한정 |
| 성인 (프로그램 포함) | 3,400 | 평일 일반권 대상 |
| 성인 (프로그램 포함) | 3,700 | 주말/공휴일 일반권 대상 |
| 미취학 아동 | 0 | 보호자 동반 시 무료 |
최신 정보는 공식 사이트 (opens in a new tab)에서 확인해 주세요.