실용 정보
요금
| 구분 | 요금(JPY) | 비고 |
|---|---|---|
| 성인권 (평일) | 1,200 | 지정일 제외 평일 |
| 성인권 (주말·공휴일·오본) | 1,400 | 8/7, 10, 12-14일 포함 |
| 어린이권 (평일) | 800 | 3세~중학생 (2세 이하 무료) |
| 어린이권 (주말·공휴일·오본) | 900 | 3세~중학생 (2세 이하 무료) |
| 가족권 (성인 1명 + 어린이 1명) | 1,900 | 평일 요금 |
| 가족권 (성인 1명 + 어린이 1명) | 2,200 | 주말·공휴일·오본 요금 |
최신 정보는 공식 사이트 (opens in a new tab)에서 확인해 주세요.