실용 정보
요금
| 구분 | 요금(JPY) | 비고 |
|---|---|---|
| 성인 (예매권·평일) | 500 | 유료 구역 |
| 성인 (예매권·주말) | 750 | 유료 구역 |
| 성인 (당일권·평일) | 1,000 | 유료 구역 |
| 성인 (당일권·주말) | 1,500 | 유료 구역 |
| 단체 (평일) | 400 | 유료 구역 |
| 단체 (주말) | 600 | 유료 구역 |
최신 정보는 공식 사이트 (opens in a new tab)에서 확인해 주세요.
| 구분 | 요금(JPY) | 비고 |
|---|---|---|
| 성인 (예매권·평일) | 500 | 유료 구역 |
| 성인 (예매권·주말) | 750 | 유료 구역 |
| 성인 (당일권·평일) | 1,000 | 유료 구역 |
| 성인 (당일권·주말) | 1,500 | 유료 구역 |
| 단체 (평일) | 400 | 유료 구역 |
| 단체 (주말) | 600 | 유료 구역 |
최신 정보는 공식 사이트 (opens in a new tab)에서 확인해 주세요.