실용 정보
요금
| 구분 | 요금(JPY) | 비고 |
|---|---|---|
| 사전 예매권 | 3000 | 상세 내용은 공식 사이트 참조 |
| 관람 강좌 포함 예매권 | 4000 | 상세 내용은 공식 사이트 참조 |
| 당일권 | 4000 | 상세 내용은 공식 사이트 참조 |
최신 정보는 공식 사이트 (opens in a new tab)에서 확인해 주세요.
| 구분 | 요금(JPY) | 비고 |
|---|---|---|
| 사전 예매권 | 3000 | 상세 내용은 공식 사이트 참조 |
| 관람 강좌 포함 예매권 | 4000 | 상세 내용은 공식 사이트 참조 |
| 당일권 | 4000 | 상세 내용은 공식 사이트 참조 |
최신 정보는 공식 사이트 (opens in a new tab)에서 확인해 주세요.