실용 정보
요금
| 구분 | 요금(KRW) | 비고 |
|---|---|---|
| 일반 존 (성인) | 12,000원 | 평일 요금. 상세 내용은 홈페이지 확인 |
| 일반 존 (성인) | 16,000원 | 주말 요금. 상세 내용은 홈페이지 확인 |
| 패밀리 존 (아동) | 11,000~13,000원 | 보호자 동반 시. 상세 내용은 홈페이지 확인 |
최신 정보는 공식 사이트 (opens in a new tab)에서 확인해 주세요.
| 구분 | 요금(KRW) | 비고 |
|---|---|---|
| 일반 존 (성인) | 12,000원 | 평일 요금. 상세 내용은 홈페이지 확인 |
| 일반 존 (성인) | 16,000원 | 주말 요금. 상세 내용은 홈페이지 확인 |
| 패밀리 존 (아동) | 11,000~13,000원 | 보호자 동반 시. 상세 내용은 홈페이지 확인 |
최신 정보는 공식 사이트 (opens in a new tab)에서 확인해 주세요.