| 구분 | 요금(JPY) | 비고 |
|---|---|---|
| V.I.P SEAT | 60,000 | 세금 포함 |
| YG FAMILY SEAT | 38,500 | 세금 포함 |
| ARENA SEAT | 30,000 | 세금 포함 |
| S지정석 | 23,000 | 세금 포함 |
| A지정석 | 16,500 | 세금 포함 |
| WELCOME SEAT | 12,800 | 세금 포함 |
| 발코니 지정석 | 33,000 | 일부 공연 한정 |
| SOFA SEAT | 200,000 | 일부 공연 한정 |
| ALL DAYS TICKET | 300,000 | 전체 10회 공연 대상 |
| 오사카 3DAYS 세트 | 90,000 | 오사카 3회 공연 대상 |
| 도쿄 3DAYS 세트 | 90,000 | 도쿄 3회 공연 대상 |
| 나고야 2DAYS 세트 | 60,000 | 나고야 2회 공연 대상 |
| 후쿠오카 2DAYS 세트 | 60,000 | 후쿠오카 2회 공연 대상 |
최신 정보는 공식 사이트 보기 (opens in a new tab)에서 확인해 주세요.