실용 정보
요금
| 구분 | 요금(JPY) | 비고 |
|---|---|---|
| 일반 | 800 | 20명 이상 단체 700엔 |
| 고등학생·대학생 | 600 | 20명 이상 단체 500엔 |
| 중학생 이하 | 0 | 무료 |
| 장애인 | 400 | 본인 및 동반 1인까지 반값 (증명서 필요) |
최신 정보는 공식 사이트 (opens in a new tab)에서 확인해 주세요.
| 구분 | 요금(JPY) | 비고 |
|---|---|---|
| 일반 | 800 | 20명 이상 단체 700엔 |
| 고등학생·대학생 | 600 | 20명 이상 단체 500엔 |
| 중학생 이하 | 0 | 무료 |
| 장애인 | 400 | 본인 및 동반 1인까지 반값 (증명서 필요) |
최신 정보는 공식 사이트 (opens in a new tab)에서 확인해 주세요.