奈良県大和高田市大中
| 手段 | 出発地 | 所要時間 | 運賃目安(JPY) |
|---|---|---|---|
| 鉄道 | 近鉄大和高田駅 | 徒歩約13分 | 要確認 |
| 鉄道 | 近鉄高田市駅 | 徒歩約10分 | 要確認 |
| 鉄道 | JR高田駅 | 徒歩約13分 | 要確認 |
| 車 | 奈良市内(国道165号経由) | 約50分 | 要確認 |
| 車 | 西名阪自動車道 柏原IC | 約30分 | 要確認 |
火
8/4
33°/25°
9%
水
8/5
35°/24°
2%
木
8/6
34°/27°
14%
金
8/7
35°/28°
39%
土
8/8
37°/25°
53%
日
8/9
36°/23°
53%
月
8/10
27°/24°
57%