千葉県香取市扇島1837-2
| 手段 | 出発地 | 所要時間 | 運賃目安(JPY) |
|---|---|---|---|
| 鉄道・バス | JR佐原駅 | 約35分 | 要確認 |
| 鉄道・バス | JR佐原駅(シャトルバス) | 約25分 | 要確認 |
| 車 | 東関東自動車道 佐原香取IC | 約20分 | 要確認 |
| 車 | 圏央道 神崎IC | 約25分 | 要確認 |
| バス | 東京駅(あそう号) | 約100分 | 要確認 |
月
8/3
26°/24°
69%
火
8/4
26°/23°
6%
水
8/5
27°/24°
10%
木
8/6
31°/25°
80%
金
8/7
30°/25°
72%
土
8/8
30°/25°
45%
日
8/9
27°/24°
45%