北海道七飯郡七飯町
| 手段 | 出発地 | 所要時間 | 運賃目安(JPY) |
|---|---|---|---|
| 車 | 函館空港 | 約30分 | 要確認 |
| バス | 函館空港 | 約70分 | 要確認 |
| JR特急 | JR函館駅 | 約30分 | 要確認 |
| JR普通 | JR函館駅 | 約50分 | 要確認 |
| JR特急 | JR新函館北斗駅 | 約10分 | 要確認 |
| JR特急 | JR札幌駅 | 約3時間-3時間20分 | 要確認 |
| 車 | JR札幌駅 | 約3時間30分-4時間15分 | 要確認 |
月
8/3
25°/17°
0%
火
8/4
25°/17°
0%
水
8/5
25°/18°
0%
木
8/6
29°/18°
0%
金
8/7
28°/19°
18%
土
8/8
28°/21°
69%
日
8/9
23°/20°
41%