| 期間/曜日 | 開館時間 | 備考 |
|---|---|---|
| 通年 | 8:00A.M.~5:00P.M. | 最終入園 4:30P.M. |
| 展望レストラン(平日) | 10:00A.M.~3:00P.M. | ラストオーダー 2:30P.M. |
| 展望レストラン(土休日) | 10:00A.M.~4:00P.M. | ラストオーダー 3:30P.M. |
最新の情報は公式サイトを見るをご確認ください。
| 区分 | 料金(JPY) | 備考 |
|---|---|---|
| 一般(中学生以上) | 700 | 個人 |
| こども(小学生) | 500 | 個人 |
| 障がい者(本人+付添1名) | 400 | 障がい者手帳提示 |
| 障がい者(本人) | 300 | 障がい者手帳提示 |
| ドッグラン利用 | 1,100 | 一頭あたり |
最新の情報は公式サイトを見るをご確認ください。