| 期間/曜日 | 開館時間 | 備考 |
|---|---|---|
| 4月中旬〜11月末 | 14:00 (Check-in) | 11:00 (Check-out) |
最新の情報は公式サイトを見るをご確認ください。
| 区分 | 料金(JPY) | 備考 |
|---|---|---|
| バンガロー | 2,000 | 通常料金。シーズン料金は2,500円 |
| テントサイト | 1,000 | 通常料金。シーズン料金は1,500円 |
| 入場料(普通車) | 1,000 | ゲート料金 |
| 入村料(普通車) | 600 | 入村料金 |
| バーベキューサイト | 1,000 | 1日あたりの料金 |
| バンガロー(日帰り) | 1,500 | 日帰り利用の場合 |
| テントサイト(シーズン) | 1,500 | 4/29-5/5, 8/7-8/15 |
| 入場料(中型車) | 1,500 | ゲート料金 |
| 入村料(中型車) | 1,500 | 入村料金 |
| 入場料(大型車) | 2,000 | ゲート料金 |
| 入村料(大型車) | 2,000 | 入村料金 |
| 入村料(バイク) | 200 | 入村料金 |
最新の情報は公式サイトを見るをご確認ください。