茨城県下妻市堀篭1650-1
| 手段 | 出発地 | 所要時間 | 運賃目安(JPY) |
|---|---|---|---|
| 車 | 常磐自動車道 谷和原IC | 約40分 | 要確認 |
| 車 | 常磐自動車道 土浦北IC | 約40分 | 要確認 |
| 鉄道 | 関東鉄道常総線 下妻駅 | 要確認 | 要確認 |
| バス | 関東鉄道常総線 下妻駅 | 比毛バス停まで | 要確認 |
| タクシー | 関東鉄道常総線 下妻駅 | 約10分 | 要確認 |
火
8/4
29°/20°
1%
水
8/5
29°/21°
9%
木
8/6
30°/24°
99%
金
8/7
33°/24°
64%
土
8/8
32°/24°
49%
日
8/9
30°/23°
47%
月
8/10
28°/21°
41%