営業時間・料金
営業時間
| 期間/曜日 | 開館時間 | 備考 |
|---|---|---|
| 毎日 | 06:00 - 22:00 | 深夜は閉鎖 |
| 自転車/原付 | 06:00 - 22:00 | 料金支払いが必要 |
| 徒歩 | 終日(制限なし) | 06:00 - 22:00の範囲内推奨 |
最新の情報は公式サイトをご確認ください。
料金
| 区分 | 料金(JPY) | 備考 |
|---|---|---|
| 徒歩 | 0 | 無料 |
| 自転車・原付 | 20 | 下関側入口の料金箱へ |
| 車道(普通車) | 230 | 2026年改定後の料金 |
最新の情報は公式サイトをご確認ください。
| 期間/曜日 | 開館時間 | 備考 |
|---|---|---|
| 毎日 | 06:00 - 22:00 | 深夜は閉鎖 |
| 自転車/原付 | 06:00 - 22:00 | 料金支払いが必要 |
| 徒歩 | 終日(制限なし) | 06:00 - 22:00の範囲内推奨 |
最新の情報は公式サイトをご確認ください。
| 区分 | 料金(JPY) | 備考 |
|---|---|---|
| 徒歩 | 0 | 無料 |
| 自転車・原付 | 20 | 下関側入口の料金箱へ |
| 車道(普通車) | 230 | 2026年改定後の料金 |
最新の情報は公式サイトをご確認ください。