岩手県大船渡市末崎町大浜221-68
| 手段 | 出発地 | 所要時間 | 運賃目安(JPY) |
|---|---|---|---|
| 自動車 | 三陸自動車道 碁石海岸I.C | 約10分 | 要確認 |
| 自動車 | 三陸自動車道 陸前高田I.C | 約15分 | 要確認 |
| 公共交通 | 盛駅 (JR大船渡線BRT利用) | 約20分 | 要確認 |
| 公共交通 | 盛駅 (タクシー利用) | 約10分 | 要確認 |
| 徒歩 | 碁石海岸口駅 (BRT利用) | 約40分 | 要確認 |
火
8/4
23°/20°
0%
水
8/5
24°/20°
0%
木
8/6
25°/23°
8%
金
8/7
28°/23°
6%
土
8/8
27°/22°
30%
日
8/9
27°/21°
32%
月
8/10
26°/19°
14%