京都府京都市左京区黒谷町121
| 手段 | 出発地 | 所要時間 | 運賃目安(JPY) |
|---|---|---|---|
| バス | 京都駅 | 100系統利用 | 要確認 |
| バス | 四条河原町 | 32系統または203系統 | 要確認 |
| バス | 四条烏丸 | 32系統または203系統 | 要確認 |
| バス | 河原町丸太町 | 204系統 | 要確認 |
| 徒歩 | 蹴上駅 | 約25分 | 要確認 |
水
8/5
34°/24°
2%
木
8/6
34°/27°
32%
金
8/7
34°/27°
44%
土
8/8
34°/25°
63%
日
8/9
34°/24°
57%
月
8/10
32°/24°
53%
火
8/11
31°/23°
44%