アクセス
住所
長野県上田市前山1721
| 手段 | 出発地 | 所要時間 | 運賃目安(JPY) |
|---|---|---|---|
| タクシー | JR上田駅 | 30分 | 要確認 |
| シャトルバス | 上田電鉄別所線・塩田町駅 | 要確認 | 要確認 |
| 自動車 | 上信越自動車道 上田菅平IC | 30分 | 要確認 |
天気予報
土
10/31
18°/9°
100%
日
11/1
16°/8°
4%
月
11/2
15°/9°
88%
火
11/3
17°/6°
20%
水
11/4
15°/5°
6%
木
11/5
13°/8°
84%
金
11/6
21°/6°
35%
長野県上田市前山1721
| 手段 | 出発地 | 所要時間 | 運賃目安(JPY) |
|---|---|---|---|
| タクシー | JR上田駅 | 30分 | 要確認 |
| シャトルバス | 上田電鉄別所線・塩田町駅 | 要確認 | 要確認 |
| 自動車 | 上信越自動車道 上田菅平IC | 30分 | 要確認 |
土
10/31
18°/9°
100%
日
11/1
16°/8°
4%
月
11/2
15°/9°
88%
火
11/3
17°/6°
20%
水
11/4
15°/5°
6%
木
11/5
13°/8°
84%
金
11/6
21°/6°
35%