営業時間・料金
営業時間
情報なし
最新の情報は公式サイトをご確認ください。
料金
| 区分 | 料金(JPY) | 備考 |
|---|---|---|
| 大人 (フェリー片道) | 3470 | |
| 小人 (フェリー片道) | 1740 | |
| 大人 (フェリー往復) | 6590 | |
| 小人 (フェリー往復) | 3310 |
最新の情報は公式サイトをご確認ください。
情報なし
最新の情報は公式サイトをご確認ください。
| 区分 | 料金(JPY) | 備考 |
|---|---|---|
| 大人 (フェリー片道) | 3470 | |
| 小人 (フェリー片道) | 1740 | |
| 大人 (フェリー往復) | 6590 | |
| 小人 (フェリー往復) | 3310 |
最新の情報は公式サイトをご確認ください。