実用情報
料金
| 区分 | 料金(JPY) | 備考 |
|---|---|---|
| 一般・大学生(平日当日券) | 1,800 | |
| 一般・大学生(土日祝・お盆当日券) | 2,100 | |
| ペアチケット(平日当日券) | 3,000 | 一般・大学生組み合わせ用 |
| ペアチケット(土日祝・お盆当日券) | 3,600 | 一般・大学生組み合わせ用 |
| 中高生(平日当日券) | 1,500 | |
| 中高生(土日祝・お盆当日券) | 1,800 | |
| 小学生(平日当日券) | 800 | |
| 小学生(土日祝・お盆当日券) | 1,000 | |
| 前売り券(一般・大学生) | 1,500 | ローソンチケットにて販売 |
| 前売り券(ペアチケット) | 2,700 | ローソンチケットにて販売 |
| 前売り券(中高生) | 1,300 | ローソンチケットにて販売 |
| 前売り券(小学生) | 500 | ローソンチケットにて販売 |
最新の情報は公式サイト (opens in a new tab)をご確認ください。