実用情報
料金
| 区分 | 料金(JPY) | 備考 |
|---|---|---|
| チャレンジコース | 4000 | 中学1年生以上 |
| エンジョイコース (小学4-6年生) | 1500 | |
| エンジョイコース (中学1年生以上) | 3000 | |
| タンデムサイクリングコース | 1500 |
最新の情報は公式サイト (opens in a new tab)をご確認ください。
| 区分 | 料金(JPY) | 備考 |
|---|---|---|
| チャレンジコース | 4000 | 中学1年生以上 |
| エンジョイコース (小学4-6年生) | 1500 | |
| エンジョイコース (中学1年生以上) | 3000 | |
| タンデムサイクリングコース | 1500 |
最新の情報は公式サイト (opens in a new tab)をご確認ください。