実用情報
料金
| 区分 | 料金(JPY) | 備考 |
|---|
| 大人(前売券・平日) | 500 | 有料エリア
| 大人(前売券・土日) | 750 | 有料エリア
| 大人(当日券・平日) | 1,000 | 有料エリア
| 大人(当日券・土日) | 1,500 | 有料エリア
| 団体(平日) | 400 | 有料エリア
| 団体(土日) | 600 | 有料エリア |
最新の情報は公式サイト (opens in a new tab)をご確認ください。
| 区分 | 料金(JPY) | 備考 |
|---|
| 大人(前売券・平日) | 500 | 有料エリア
| 大人(前売券・土日) | 750 | 有料エリア
| 大人(当日券・平日) | 1,000 | 有料エリア
| 大人(当日券・土日) | 1,500 | 有料エリア
| 団体(平日) | 400 | 有料エリア
| 団体(土日) | 600 | 有料エリア |
最新の情報は公式サイト (opens in a new tab)をご確認ください。