| 区分 | 料金(JPY) | 備考 |
|---|---|---|
| V.I.P SEAT | 60,000 | 税込 |
| YG FAMILY SEAT | 38,500 | 税込 |
| ARENA SEAT | 30,000 | 税込 |
| S指定席 | 23,000 | 税込 |
| A指定席 | 16,500 | 税込 |
| WELCOME SEAT | 12,800 | 税込 |
| バルコニー指定席 | 33,000 | 一部会場のみ |
| SOFA SEAT | 200,000 | 一部会場のみ |
| ALL DAYS TICKET | 300,000 | 全10公演対象 |
| 大阪3DAYSセット | 90,000 | 大阪3公演対象 |
| 東京3DAYSセット | 90,000 | 東京3公演対象 |
| 名古屋2DAYSセット | 60,000 | 名古屋2公演対象 |
| 福岡2DAYSセット | 60,000 | 福岡2公演対象 |
最新の情報は公式サイトを見る (opens in a new tab)をご確認ください。