| Period/Day | Opening Hours | Remarks |
|---|---|---|
| Daily | 24 Hours | The park grounds are accessible 24 hours a day |
Controlla il Vai al sito ufficiale per le informazioni più recenti.
| Category | Fee (JPY) | Remarks |
|---|---|---|
| Atrium Garden (9:00-12:00) | 3,300 | Tax included |
| Atrium Garden (13:00-17:00) | 4,120 | Tax included |
| Atrium Garden (9:00-17:00) | 6,600 | Tax included |
| Flower Room (9:00-12:00) | 550 | Tax included |
| Flower Room (13:00-17:00) | 770 | Tax included |
| Flower Room (9:00-17:00) | 1,100 | Tax included |
| 1st Training Room (9:00-13:00) | 280 | Tax included |
| 1st Training Room (13:00-17:00) | 280 | Tax included |
| 1st Training Room (17:00-22:00) | 390 | Tax included |
| 1st Training Room (9:00-17:00) | 480 | Tax included |
| 2nd Training Room (9:00-13:00) | 360 | Tax included |
| 2nd Training Room (13:00-17:00) | 360 | Tax included |
| 2nd Training Room (17:00-22:00) | 490 | Tax included |
| 2nd Training Room (9:00-17:00) | 600 | Tax included |
Controlla il Vai al sito ufficiale per le informazioni più recenti.