| Method | From | Approx. Time | Estimated Fare (JPY) |
|---|---|---|---|
| Walk | Takaoka Station | ~20 min | Check locally |
| Myolo Line | Shikino Chugakko-mae Station | ~10 min walk | Check locally |
| JR Himi Line | Etchu-Nakagawa Station | ~2 min walk | Check locally |
| Bus | Bus bound for Toyama Station "Nakagawa" | ~2 min walk | Check locally |
| Car | Takaoka IC | ~20 min | Check locally |
| Car | Kosugi IC | ~25 min | Check locally |
mar
04/08
31°/25°
93%
mer
05/08
32°/25°
43%
gio
06/08
35°/25°
2%
ven
07/08
32°/25°
29%
sab
08/08
28°/24°
67%
dom
09/08
28°/24°
53%
lun
10/08
29°/25°
45%