| Mezzo | Partenza | Tempo stimato | Costo stimato (JPY) |
|---|---|---|---|
| Treno Express Azusa | Stazione di Shinjuku | Circa 2h 35m | Verificare il prezzo |
| Treno Express Shinano | Stazione di Nagoya | Circa 2h 40m | Verificare il prezzo |
| Treno locale | Stazione di Nagano | Circa 1h 10m | Verificare il prezzo |
| Auto | Tokyo (Shinjuku) | Circa 2h 30m | Verificare il prezzo |
| Auto | Osaka | Circa 4h 10m | Verificare il prezzo |
lun
03/08
29°/22°
100%
mar
04/08
29°/20°
14%
mer
05/08
29°/20°
4%
gio
06/08
32°/21°
65%
ven
07/08
33°/20°
97%
sab
08/08
30°/20°
86%
dom
09/08
27°/20°
69%