| Period/Day | Opening Hours | Remarks |
|---|---|---|
| Tuesday - Sunday | 9:00 - 16:30 | Last entry 16:00 |
| Monday | Closed | Closed if a holiday falls on Monday |
| Dec 29 - Jan 1 | Closed |
Controlla il Vai al sito ufficiale per le informazioni più recenti.
| Category | Fee (JPY) | Remarks |
|---|---|---|
| General (High School & above) | 620 | |
| Elementary & Junior High | 150 | |
| Preschool Children | 0 | |
| Group (General) | 500 | 20+ people |
| Group (Elementary & Junior High) | 120 | 20+ people |
Controlla il Vai al sito ufficiale per le informazioni più recenti.