| Periodo/Giorno | Orario di apertura | Note |
|---|---|---|
| Marzo-Ottobre, Sab/Dom/Fest di Nov | 9:00 - 17:00 | Ultimo ingresso 16:30 |
| Martedì | Chiuso | Giorno di chiusura |
| Altri giorni feriali | Da verificare | Consultare il calendario ufficiale |
Controlla il Vai al sito ufficiale per le informazioni più recenti.
| Categoria | Prezzo (JPY) | Note |
|---|---|---|
| Adulto | 500 | Solo ingresso |
| Bambino | 300 | Solo ingresso |
| Adulto (Scuole superiori+) | 2.300 | Pass giornaliero |
| Bambino (3+) / Senior (60+) | 1.800 | Pass giornaliero |
| Trenino Lun Lun | 200 | Per singola corsa |
Controlla il Vai al sito ufficiale per le informazioni più recenti.