| Period/Day | Opening Hours | Remarks |
|---|---|---|
| March – April | 8:30 – 17:00 | |
| May – September | 8:30 – 17:30 | |
| October | 8:30 – 17:00 | |
| November – February | 8:30 – 16:30 |
Controlla il Vai al sito ufficiale per le informazioni più recenti.
| Category | Fee (JPY) | Remarks |
|---|---|---|
| Adult | 500 | Admission fee |
| Adult (Set) | 1,600 | Includes admission |
| Child | 300 | Admission fee |
| Child (Set) | 1,000 | Includes admission |
Controlla il Vai al sito ufficiale per le informazioni più recenti.