| Period/Day | Opening Hours | Notes |
|---|---|---|
| Daily | 9:00–17:00 | Open year-round |
Controlla il Vai al sito ufficiale per le informazioni più recenti.
| Category | Price (JPY) | Notes |
|---|---|---|
| Adult (Period A: 3/15-7/20) | 900 | |
| Adult (Period B: 7/21-11/30) | 1,000 | |
| Adult (Period C: 12/1-3/14) | 850 | |
| Elementary Student (A: 3/15-7/20) | 450 | |
| Elementary Student (B: 7/21-11/30) | 500 | |
| Elementary Student (C: 12/1-3/14) | 430 | |
| Adult (Misaki Schoolhouse Combo/A) | 1,040 | |
| Adult (Misaki Schoolhouse Combo/B) | 1,160 | |
| Adult (Misaki Schoolhouse Combo/C) | 950 | |
| Elementary Student (Schoolhouse/A) | 520 | |
| Elementary Student (Schoolhouse/B) | 580 | |
| Elementary Student (Schoolhouse/C) | 480 |
Controlla il Vai al sito ufficiale per le informazioni più recenti.