| Periodo/Giorno | Orario di Apertura | Note |
|---|---|---|
| 1 marzo – 14 dicembre | 9:00—17:00 | Ultimo ingresso 16:30 |
| 15 dicembre – fine febbraio | 10:00—16:00 | Ultimo ingresso 15:30 |
| Sabato, Domenica, Lunedì | 9:00—17:00 | Tutte le strutture aperte |
| Martedì | 9:00—17:00 | Chiuso: Taisho Mura Shiryokan |
| Mercoledì | 9:00—17:00 | Chiuso: Taisho Roman Kan |
| Giovedì | 9:00—17:00 | Chiuso: Tsukasa Kinenkan e Kyu Miyake-ke |
| Venerdì | 9:00—17:00 | Chiuso: Taisho Jidai Kan e Amaku Shiryokan |
Controlla il Vai al sito ufficiale per le informazioni più recenti.
| Categoria | Prezzo (JPY) | Note |
|---|---|---|
| Adulti (Scuole superiori e oltre) | 700 | Biglietto combinato per 4 strutture |
| Studenti e bambini | 500 | Biglietto combinato per 4 strutture |
| Persone con disabilità | 400 | Biglietto combinato per 4 strutture (richiede certificato) |
Controlla il Vai al sito ufficiale per le informazioni più recenti.