| Period/Day | Opening Hours | Remarks |
|---|---|---|
| Ropeway (Apr 25 - Nov 15) | 8:00 A.M. – 4:00 P.M. | Last descent at 4:30 P.M. Subject to weather |
| Ski Resort (Winter) | 8:30 A.M. – 4:00 P.M. | Same for Sat/Holidays |
Controlla il Vai al sito ufficiale per le informazioni più recenti.
| Category | Price (JPY) | Remarks |
|---|---|---|
| Adult Round Trip (Apr 25 - Sep 30) | 3,000 | Ropeway Fee |
| Child Round Trip (Apr 25 - Sep 30) | 1,900 | Ropeway Fee |
| Adult One-way (Apr 25 - Sep 30) | 1,900 | Ropeway Fee |
| Child One-way (Apr 25 - Sep 30) | 1,200 | Ropeway Fee |
| Adult Round Trip (Oct 1 - Nov 15) | 3,200 | Ropeway Fee |
| Child Round Trip (Oct 1 - Nov 15) | 2,100 | Ropeway Fee |
| Adult One-way (Oct 1 - Nov 15) | 2,100 | Ropeway Fee |
| Child One-way (Oct 1 - Nov 15) | 1,400 | Ropeway Fee |
Controlla il Vai al sito ufficiale per le informazioni più recenti.