| Periodo/Giorno | Orari di apertura | Note |
|---|---|---|
| Mar — Dom | 9:00 - 16:30 | Ultimo ingresso ore 16:00 |
| Lun, Festivi, Capodanno | Chiuso | Aperto il giorno dopo i festivi |
| Lunedì | Chiuso | Se il lunedì è festivo, l'ultimo giorno di apertura è il martedì |
Controlla il Vai al sito ufficiale per le informazioni più recenti.
| Categoria | Prezzo (JPY) | Note |
|---|---|---|
| Adulti (Solo Residenza Nishikawa) | 300 | |
| Studenti (Scuola elem./med.) | 150 | |
| Adulti (Biglietto combinato Museo) | 500 | Valido anche per il Museo di Storia e Folklore |
| Studenti (Biglietto combinato Museo) | 250 | Valido anche per il Museo di Storia e Folklore |
Controlla il Vai al sito ufficiale per le informazioni più recenti.