| Periodo/Giorno | Orario | Note |
|---|---|---|
| 13 Aprile – Fine Giugno | 09:00 – 17:00 | Disponibile come pediluvio |
| Luglio – Fine Agosto | 09:00 – 17:00 | Stagione balneare normale |
| Settembre – Novembre | 09:00 – 17:00 | Disponibile come pediluvio |
| Tutto l'anno | 24 ore (Campeggio ecc.) | Verificare in loco |
| Parcheggio | 09:00 – 17:00 | Prezzi variabili a stagione |
Controlla il Vai al sito ufficiale per le informazioni più recenti.
| Categoria | Prezzo (JPY) | Note |
|---|---|---|
| Parcheggio (Auto/Giorno) | 1.000 | Periodo normale |
| Parcheggio (Auto/Giorno) | 2.000 | Solo Luglio – Agosto |
| Parcheggio (Moto/Giorno) | 500 | Periodo normale |
| Parcheggio (Moto/Giorno) | 1.000 | Solo Luglio – Agosto |
| Doccia (Acqua calda/90 sec) | 100 | |
| Uso area BBQ | 2.000 | Per 6 persone per postazione |
| Parcheggio (Auto/Notte) | 4.000 | Solo Luglio – Agosto |
Controlla il Vai al sito ufficiale per le informazioni più recenti.