| Facility Name | Opening Hours | Remarks |
|---|---|---|
| Kannawa Mushiyu | 7:30-19:30 | Closed on 4th Thursday |
| Shojin-yu | 10:00-17:00 | |
| Jigokubara Onsen | 6:30-21:00 | |
| Suji-yu Onsen | 6:30-20:00 | |
| Shibunoyu Kumiai Onsen | 6:30-21:00 | |
| Tani-no-yu | 6:30-20:00 | |
| Hyotan Onsen | 9:00-24:00 | |
| Yume Tamatebako | 7:00-10:00, 15:00-24:00 | |
| Netsu-no-yu Onsen | 6:30-21:00 | Free |
| Yu-no-kawa Area | Varies |
Controlla il Vai al sito ufficiale per le informazioni più recenti.
| Facility Name | Price (JPY) | Remarks |
|---|---|---|
| Kannawa Mushiyu | 700 | |
| Shojin-yu | 100 | |
| Shibunoyu Kumiai Onsen | 100 | |
| Jigokubara Onsen | 100 | Donation box style |
| Suji-yu Onsen | 100 | Donation box style |
| Tani-no-yu | 100 | |
| Hyotan Onsen | 1020 | Per person |
| Yume Tamatebako | 1200 | Per person |
| Netsu-no-yu Onsen | 0 | Free |
| Jigoku-mushi Kobo Kannawa | Check on site |
Controlla il Vai al sito ufficiale per le informazioni più recenti.