| Period/Day | Opening Hours | Remarks |
|---|---|---|
| Kitamuki Kannon Hall (April) | 7:00 – 16:30 | |
| Kitamuki Kannon Hall (May–Sept) | 7:00 – 17:00 | |
| Kitamuki Kannon Hall (October) | 7:00 – 16:30 | |
| Kitamuki Kannon Hall (Nov–March) | 7:00 – 16:00 | |
| Jorakuji Temple (Year-round) | 9:00 – 16:00 | |
| Jorakuji Museum (Year-round) | 9:00 – 16:00 | Closed from Dec 26 to end of Feb |
Controlla il Vai al sito ufficiale (opens in a new tab) per le informazioni più recenti.
| Category | Price (JPY) | Remarks |
|---|---|---|
| Evil-Warding Amulet | 700 | |
| Hokutosei Protection Amulet | 1,000 |
Controlla il Vai al sito ufficiale (opens in a new tab) per le informazioni più recenti.