| Period/Day | Opening Hours | Remarks |
|---|---|---|
| Mon, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 9:00 - 17:00 | Last entry 16:30 |
| Tuesday | Closed | |
| Dec 29 - Jan 3 | Closed |
Controlla il Vai al sito ufficiale per le informazioni più recenti.
| Category | Fee (JPY) | Remarks |
|---|---|---|
| Adult | 520 | |
| High School / University Student | 310 | |
| Group (15+ Adults) | 420 | |
| Group (15+ High School/University) | 260 | |
| Junior High School & Younger | 0 | Free |
Controlla il Vai al sito ufficiale per le informazioni più recenti.