| Period/Day | Opening Hours | Remarks |
|---|---|---|
| Year-round | 9:00 - 16:00 | Open every day |
Controlla il Vai al sito ufficiale per le informazioni più recenti.
| Category | Fee (JPY) | Remarks |
|---|---|---|
| Adult | 1,000 | Grounds Admission |
| University Student | 1,000 | Grounds Admission |
| High School Student | 1,000 | Grounds Admission |
| Junior High Student | 600 | Grounds Admission |
| Elementary Student | 500 | Grounds Admission |
| Person with Disability | 500 | Grounds Admission |
| Special Viewing (Tahoto) | 500 | Additional to Grounds Admission |
| Special Viewing (Daishi-do) | 500 | Additional to Grounds Admission |
| Treasure Exhibition (Shoin) | 1,000 | Additional to Grounds Admission |
Controlla il Vai al sito ufficiale per le informazioni più recenti.