| Period/Day | Opening Hours | Remarks |
|---|---|---|
| Daily | 08:00 - 16:30 |
Controlla il Vai al sito ufficiale (opens in a new tab) per le informazioni più recenti.
| Category | Price (JPY) | Remarks |
|---|---|---|
| Adult/University/High School | 2000 | Combined ticket (Saiin Garan, Taihozoin, Toin Garan) |
| Junior High School | 1700 | Combined ticket (Saiin Garan, Taihozoin, Toin Garan) |
| Elementary School | 1000 | Combined ticket (Saiin Garan, Taihozoin, Toin Garan) |
| Toin Garan Only | 400 | For Adults/University/High School |
| Toin Garan Only | 300 | For Junior High School |
| Toin Garan Only | 200 | For Elementary School |
Controlla il Vai al sito ufficiale (opens in a new tab) per le informazioni più recenti.