| Period/Day | Opening Hours | Remarks |
|---|---|---|
| Crossing | All Day | Toll collection: 8:30 - 17:00 |
| 897.4 Chaya (Apr-Sep) | 09:00 - 17:00 | Open daily |
| 897.4 Chaya (Oct-Mar) | 09:00 - 16:00 | Open daily |
Controlla il Vai al sito ufficiale per le informazioni più recenti.
| Category | Fee (JPY) | Remarks |
|---|---|---|
| Pedestrian (Adult) | 100 | |
| Pedestrian (Child) | 10 | Elementary school students |
| Bicycle (incl. Pedestrian) | 100 | |
| Monthly Pass | 800 | |
| Preschooler/Disabled | 0 | Free |
Controlla il Vai al sito ufficiale per le informazioni più recenti.