| Method | Departure Point | Approx. Time | Estimated Fare (JPY) |
|---|---|---|---|
| Walk | JR Ikebukuro Station (East Exit) | ~15 min | Check locally |
| Walk | JR Mejiro Station | ~15 min | Check locally |
| Train | Tokyo Metro Zoshigaya Station | ~200m | Check locally |
| Bus | Ikebukuro Station East Exit (Toei/Seibu) | Arrive at Minami-Ikebukuro 1-chome | Check locally |
| Bus | Mejiro Station (Toei Bus) | Arrive at Kishimojin-mae | Check locally |
| Tram | Tokyo Sakura Tram | Arrive at Kishimojin-mae | Check locally |
mer
05/08
30°/21°
18%
gio
06/08
32°/24°
75%
ven
07/08
32°/25°
47%
sab
08/08
32°/25°
70%
dom
09/08
31°/24°
79%
lun
10/08
29°/22°
45%
mar
11/08
28°/22°
38%