| Periodo/Giorno | Orario di apertura | Note |
|---|---|---|
| Tutti i giorni | 09:00 - 21:30 | Ultimo ingresso ore 21:00 |
| Lunedì | Chiuso | Se festivo, chiuso il giorno lavorativo successivo |
| Capodanno | Chiuso | Dal 29 dicembre al 1 gennaio |
Controlla il Vai al sito ufficiale (opens in a new tab) per le informazioni più recenti.
| Categoria | Prezzo (JPY) | Note |
|---|---|---|
| Adulti (Scuole superiori e oltre) | 300 | |
| Studenti delle medie e inferiori | 0 | Gratuito |
| Residenti di Nagoya (Over 65) | 100 | |
| Biglietto Combinato (Zoo + Torre) | 640 | Include ingresso allo Zoo e alla Torre |
| Autobus (Parcheggio) | 2.000 | Parcheggio davanti alla torre |
| Auto (Parcheggio) | 800 | Parcheggio davanti alla torre |
Controlla il Vai al sito ufficiale (opens in a new tab) per le informazioni più recenti.