| Period/Day | Opening Hours | Remarks |
|---|---|---|
| Daily | 9:00 - 17:00 | Last ascent at 16:30 |
Controlla il Vai al sito ufficiale per le informazioni più recenti.
| Category | Fare (JPY) | Remarks |
|---|---|---|
| Adult (12+ years) | 540 | One-way |
| Adult (12+ years) | 950 | Round-trip |
| Child (6 to <12 years) | 270 | One-way |
| Child (6 to <12 years) | 480 | Round-trip |
| Toddler (1 to <6 years) | 0 | First child free, subsequent children pay child fare |
| Infant (Under 1 year) | 0 | Free |
Controlla il Vai al sito ufficiale per le informazioni più recenti.